رزومه فعالیت های شركت فين روتاک صنعت
کارفرما | شرح پروژه | ردیف |
نيروگاه غديريزد | طراحي و ساخت 20 دستگاه كولر هوايي | 1 |
نيروگاه مشهد | طراحي و ساخت 10 دستگاه كولر هوايي | 2 |
شركت پالايش نفت اصفهان | توليد و تامين 5000 شاخه فين تيوب اكسترود | 3 |
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (صنايع مهام خراسان) | طراحي و ساخت 3 دستگاه كولر هوايي | 4 |
نيروگاه صوفيان | طراحي كولر هوايي | 5 |
پالايشگاه تبريز | طراحي و ساخت 1 دستگاه كولر هوايي | 6 |
نيروگاه شازند اراك | طراحي و ساخت2 دستگاه كولر هوايي | 7 |
نيروگاه سيكل تركيبي يزد | طراحي و مشاوره كولر هوا خنك | 8 |
شركت نفت فلات قاره كيش | سيستم تعمير، تنظيم و شستشوي سطوح داخلي و سطوح خارجي تيوب باندل | 9 |
شرکت اتم استروی اکسپورت(روسیه) | سيستم تعمير، تنظيم و شستشوي سطوح داخلي تيوب باندل | 10 |
تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی | سيستم تعمير، تنظيم و شستشوي سطوح داخلي تيوب باندل | 11 |
مجتمع گاز پارس جنوبی(فاز 17 و18) | تولید و تامین بلانک فلنچ | 12 |
شركت توليد برق آذربايجان شرقي | توليد و تامين 340 شاخه فين تيوب اكسترود | 13 |
شركت پالايش نفت تند گويان | توليد و تامين 340 شاخه فين تيوب اكسترود | 14 |
پتروشيمي اروند | توليد و تامين 435 شاخه فين تيوب اكسترود | 15 |
شركت نفت ایرانول | توليد و تامين 190 شاخه فين تيوب اكسترود | 16 |
شركت نفت بهران | توليد و تامين 130 شاخه فين تيوب اكسترود | 17 |
شركت رادياتور ايران | توليد و تامين 435 شاخه فين تيوب اكسترود | 18 |
شركت پولاد سازان فرايند | توليد و تامين 340 شاخه فين تيوب اكسترود | 19 |
شركت صنايع فلزي كوشا | توليد و تامين 495 شاخه فين تيوب اكسترود | 20 |
شركت حرارتی و برودتی نیک | توليد و تامين 365 شاخه فين تيوب اكسترود | 21 |
شركت فراتک | توليد و تامين 300شاخه فين تيوب اكسترود | 22 |
شركت توليدي و صنعتي سامد | توليد و تامين 480شاخه فين تيوب اكسترود | 23 |
شركت صنعت بخار سپاهان | توليد و تامين فين تيوب اكسترود | 24 |
شركت پارس هواي البرز | توليد و تامين فين تيوب اكسترود | 25 |
شركت گرما گستران بهينه ساز | توليد و تامين فين تيوب اكسترود | 26 |
شركت ماشین انتقال قدرت | توليد و تامين فين تيوب اكسترود | 27 |
شركت تهویه شرق | توليد و تامين فين تيوب اكسترود | 28 |
شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران | تامین تجهیزات صنعتی | 29 |
شركت سيمان لامرد | مبدل حرارتي | 30 |
شركت پاکسان | طراحي و ساخت مبدل حرارتي | 31 |
شركت دانش بنيان هواي پاك | طراحي و ساخت مبدل حرارتي | 32 |
شركت تهويه سيس | توليد و تامين 2516 شاخه لوفين تيوب | 33 |
شركت اروند تراش آبادان | توليد و تامين 930 شاخه فين تيوب لوفين | 34 |
شركت هامون مبدل | توليد و تامين 560 شاخه فين تيوب لوفين | 35 |
شركت تهويه مهر | توليد و تامين 208 شاخه فين تيوب لوفين | 36 |
شركت اراك تهويه نصر | توليد و تامين 202 شاخه فين تيوب لوفين | 37 |
شركت صنعتي صافيار | طراحي كولر آب داغ | 38 |
شركت پتروشيمي بيستون | طراحي كولر هوايي | 39 |
پژوهشگاه نیرو | طراحي كولر هوايي | 40 |
شركت مرو خراسان | ساخت و توليد و تامين كويل | 41 |
شرکت مولدان صنایع شیمی | توليد و تامين 810 شاخه فين تيوب | 42 |
شرکت فابا انرژی | طراحي و ساخت 11 دستگاه تیبل کولر | 43 |
پتروشیمی شازند | توليد و تامين 200 شاخه لوفين تيوب | 44 |
نیروگاه سیرجان | طراحي رادیاتورهای LT و HT | 45 |
شرکت کالا الکتریک | ساخت مبدل حرارتی پوسته لوله (oil cooler) | 46 |
شرکت نفت بهران | توليد و تامين 250 شاخه فين تيوب | 47 |
شرکت کاله | طراحی رادیاتورهای خنک کننده | 48 |
شرکت کلران | طراحی و ساخت یک دستگاه ایر هیتر | 49 |
و توليد و تامين انواع لوله هاي (Low Finned , Extruded Finned)، مبدل هاي حرارتي و كولرهاي هوايي برخي از شركت هاي بزرگ خصوصي در زمينه تاسيسات